鉄道模型用のモータ
UNO製モータ
サガミ製モータ
マシマ製モータ
マクソン製モータ
エムテックス扱いのモータ
光進ミニモ扱いモータ
ナミキ製モータ
特性表はすべて12V印加時のデータです。
鉄道模型用のモータ
鉄道模型用に市販されているものや、キットに付属のモータは特性が公表されていません。実際のところどの程度のものか知りたかったので、測定してみました。
なお、私が独自に測定したものであり、メーカの公表値ではありません。また、測定値に対して何らの保証もいたしません。 
| 鉄道模型型番 | 模型メーカ | モータメーカ | モータ型番 | 外径(mm) | 長さ (mm) | 起動トルク (gf-cm) | 無負荷 回転数 (rpm) | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C59 | 乗工社 | マシマ | Φ24×18.5 | 33 | 160 | 9900 | ||
| C62 | 珊瑚 | マシマ | 16 | 30 | 65 | 10700 | ||
| 9600 | 珊瑚 | マシマ | 16 | 20 | 30 | 17600 | ||
| 8100 | モデルワーゲン | マシマ | 16 | 25 | 48 | 14400 | ||
| C12 | 珊瑚 | マシマ | Φ14×12 | 24 | 15 | 12200 | ||
| キハ04 | モデルワーゲン | ? | 13×9.5 | 20 | 17 | 17000 | キドマイティ? | |
| C62 | カツミ | カツミ? | DH15 | 21×16.5 | 47 | 110 | 14500 | |
| EF58 | PEMP | キヤノン精機 | CN22-04301 | Φ22×18 | 33 | 140 | 9300 | 製造時期(ロット)が違いますが、同じ型番です。 | 
| キヤノンモーター EN-22【一般型】 | エンドウ | キヤノン精機 | CN22-04301 | Φ22×18 | 33 | 130 | 9300 | |
| キヤノンモーター EN-22【高速型】 | エンドウ | キヤノン精機 | CN22-06001 | Φ22×18 | 33 | 140 | 11700 | |
| キヤノンモーター LN-14 | エンドウ | キヤノン精機 | Φ14 | 34.6 | 80 | 12250 | トルク、回転数は公称値 | |
| キドマイティ3 | 天賞堂 | 花園(?) | 13×9.5 | 16 | 8.5 | 26000 | 2個同時に購入したのですが、 かなりばらついています。 | |
| キドマイティ3 | 天賞堂 | 花園(?) | 13×9.5 | 16 | 13 | 30000 | ||
| キドマイティ3 (巻線改造) | 天賞堂 | 花園(?) | 13×9.5 | 16 | 28 | 24000 | 巻線をΦ0.1×110ターンに巻き直したもの。 | 
2005/11/12追記
有限会社UNOのモータ
新進の日本製コアレスモータです。
他社のコアレスモータと比べて短い割にトルクが強いのが特徴です。
下表のデータは入手したサンプル品の特性値です。 有限会社UNO
TEL 0172-53-5295
| 型番 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 起動トルク (gf-cm) | 無負荷 回転数 (rpm) | 
|---|---|---|---|---|
| UHM5050 | 16 | 16.5 | 100 | 9400 | 
サガミ製モータ
最近は日本では見かけませんが、アメリカでは模型用として販売されています。
この特性表はWALTHERS 1996 HO CATALOGを参照して作成しました。
このカタログのデータには起動トルクの単位が表示されていません。ozf-inchと解釈して、gf-cmに変換して表示してあります。
| 型番 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 起動トルク (gf-cm) | 無負荷 回転数 (rpm) | 
|---|---|---|---|---|
| 101319 | 10.5 | 13 | 3.6 | 27500 | 
| 101519 | 10.5 | 15 | 7.2 | 27500 | 
| 102019 | 10.5 | 20 | 11 | 27500 | 
| 122039 | 12 | 20 | 9.7 | 24500 | 
| 122539 | 12 | 25 | 13 | 17800 | 
| 123039 | 12 | 30 | 25 | 15000 | 
| 142039 | 14 | 20 | 16 | 28000 | 
| 142539 | 14 | 25 | 31 | 17000 | 
| 162039 | 16 | 20 | 22 | 16800 | 
| 163039 | 16 | 30 | 49 | 14900 | 
| 202739 | 20 | 26.5 | 79 | 9100 | 
| 203239 | 20 | 31.5 | 86 | 9800 | 
| 222419 | 22 | 24 | 45 | 17000 | 
| 223119 | 22 | 31 | 79 | 11000 | 
| 223619 | 22 | 36 | 102 | 9800 | 
| 224019 | 22 | 40 | 115 | 9500 | 
| 282419 | 28 | 24 | 104 | 9800 | 
| 283019 | 28 | 30 | 180 | 8200 | 
| 283519 | 28 | 35 | 245 | 7000 | 
| 284019 | 28 | 40 | 288 | 8300 | 
| 型番 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 起動トルク (gf-cm) | 無負荷 回転数 (rpm) | 
|---|---|---|---|---|
| M-1220 | 12 | 20 | 17000 | |
| M-1224 | 12 | 24 | 12000 | |
| M-1621B | 16 | 21 | 9600 | |
| M-1626 | 16 | 26 | 12000 | |
| M-1628 | 16 | 28 | 13000 | |
| M-1630 | 16 | 30 | 10000 | |
| M-2028 | 20 | 28 | 9500 | |
| M-2030 | 20 | 30 | 9000 | |
| M-2033 | 20 | 33 | 9000 | |
| M-2224 | 22 | 24 | 9000 | |
| M-2227 | 22 | 27 | 9000 | |
| M-1824 | 23.2×18 | 24 | 9200 | |
| M-1830 | 23.2×18 | 30 | 9200 | |
| M-1833 | 23.2×18 | 33 | 8500 | |
| M-16K-1 | 13.1×9.3 | 16 | 31000 | |
| M-16K-2 | 13.1×9.3 | 16 | 25000 | |
| M-19CF | 14.1×9.3 | 19 | 23000 | |
| M-24CF-1 | 15×10.4 | 24 | 32000 | |
| M-24CF-2 | 15×10.4 | 24 | 25000 | |
| M-24F-1 | 14×9.3 | 24 | 23000 | |
| M-24F-2 | 14×9.3 | 24 | 19000 | 
マクソン製モータ
スイスのマクソンのコアレスモータです。
マクソンジャパン株式会社 TEL 03-3350-4261
| 型番 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 起動トルク (gf-cm) | 無負荷 回転数 (rpm) | ブラシ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 118391 | 10 | 17 | 10 | 11400 | 貴金属 | 
| 118400 | 10 | 25 | 33 | 12500 | 貴金属 | 
| 118411 | 13 | 20.2 | 43 | 17700 | 貴金属 | 
| 203890 | 13 | 20.5 | 43 | 17800 | 貴金属 | 
| 118532 | 13 | 23.3 | 31 | 12300 | グラファイト | 
| 118471 | 13 | 32.4 | 89 | 11100 | 貴金属 | 
| 203946 | 13 | 32.5 | 89 | 11100 | 貴金属 | 
| 118592 | 13 | 35.5 | 89 | 10640 | グラファイト | 
| 118648 | 15 | 22.5 | 44 | 8330 | 貴金属 | 
| 118686 | 16 | 40.5 | 190 | 7130 | 貴金属 | 
| 214897 | 17 | 25.4 | 150 | 11200 | 貴金属 | 
| 110039 | 12 | 20.6 | 15.5 | 12300 | 貴金属 | 
| 110064 | 16 | 25.4 | 61 | 15500 | グラファイト | 
| 110045 | 16 | 25.4 | 49 | 12200 | 貴金属 | 
| 110104 | 19 | 28.9 | 95 | 9930 | グラファイト | 
| 110086 | 19 | 28.9 | 99 | 10300 | 貴金属 | 
| 110147 | 22 | 31.9 | 224 | 10200 | グラファイト | 
| 110121 | 22 | 31.9 | 250 | 10400 | 貴金属 | 
エムテックス扱いのモータ
ドイツのファウルハーベルまたはスイスのミニモのコアレスモータです。
模型用として輸入されているので、光進電気工業扱いよりもこちらの方が入手し易いでしょう。
なぜか光進電気工業扱いのと微妙に特性が違います。
エムテックス TEL 03-3916-2038
| 型番 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 起動トルク (gf-cm) | 無負荷 回転数 (rpm) | 希望 小売り 価格 (円) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0816N008S | 8 | 16 | 3.6 | 17800 | 6,500 | 
| 1016N012G | 10 | 15.7 | 9.5 | 16000 | 6,200 | 
| 1219N012G | 12 | 20.6 | 11 | 15800 | 6,200 | 
| 1516T012SR | 15 | 16.8 | 16 | 12900 | 7,700 | 
| 1524T012SR | 15 | 24.8 | 69 | 9900 | 7,900 | 
| 1717T012SP | 17 | 17 | 50 | 13000 | 8,500 | 
| 1724T012SP | 17 | 23.8 | 107 | 8000 | 8,900 | 
光進電気工業扱いモータ
ドイツのファウルハーベルまたはスイスのミニモのコアレスモータです。
光進電気工業株式会社
TEL 03-5731-8800
| 型番 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 起動トルク (gf-cm) | 無負荷 回転数 (rpm) | 
|---|---|---|---|---|
| 0816-008G | 8 | 16 | 3.8 | 17800 | 
| 1016-012G | 10 | 15.7 | 9.5 | 16000 | 
| 1219-012G | 12 | 20.6 | 13 | 15800 | 
| 1319-012S | 13 | 20 | 35 | 17100 | 
| 1319-012SR | 13 | 20.2 | 29 | 12800 | 
| 1331-012S | 13 | 32.2 | 90 | 11300 | 
| 1331-012SR | 13 | 32.2 | 100 | 9900 | 
| 1516-012S | 15 | 16.8 | 6.5 | 17000 | 
| 1516-012SR | 15 | 16.8 | 16 | 12900 | 
| 1524-012S | 15 | 24.8 | 22 | 12500 | 
| 1524-012SR | 15 | 24.8 | 69 | 9900 | 
| 1616-012S | 16 | 16.8 | 9 | 17000 | 
| 1624-012S | 16 | 24.8 | 43 | 13000 | 
| 1717-012S | 17 | 18 | 50 | 13000 | 
| 1717-012SR | 17 | 18 | 59 | 13300 | 
| 1724-012S | 17 | 25 | 107 | 8000 | 
| 1724-012SR | 17 | 25 | 107 | 7800 | 
| 2017-012S | 20 | 18.1 | 11 | 13000 | 
| 2025-012S | 20 | 25.6 | 54 | 9200 | 
| 2224-012SR | 22 | 25.2 | 202 | 7800 | 
| 2230-012S | 22 | 31 | 134 | 9500 | 
| 2233-012S | 22 | 33.6 | 168 | 8500 | 
ナミキ製モータ
日本の並木精密宝石製のコアレスモータです。
販売:ナミキモータ販売株式会社 TEL 03-3919-2112
| 型番 | 外径 (mm) | 長さ (mm) | 起動トルク (gf-cm) | 無負荷 回転数 (rpm) | 
|---|---|---|---|---|
| 12CL-2007 | 12 | 20 | 11 | 9700 | 
| 12CL-3006 | 12 | 30 | 29 | 10000 | 
| 16CL-2501 | 16 | 25 | 39 | 5600 | 
| 18CL-2509 | 18 | 25 | 100 | 9850 | 
森井 義博 (morii yoshihiro)
mory@morii.jp