| 製品名(機種名) | 発売年 | メーカ | 完成品価格 | キット価格 | 備考 | 
| キハ07 | 1986 | 珊瑚 | 17500 | ||
| 茨城交通ケハ600 | 1988 | PEMP | 18000 | ||
| 夕張のキハ201 | 1991 | モデルワーゲン | ? | エッチング板 | |
| キハ10プロウ付 | 1991 | PEMP | 33000 | ||
| キハ10プロウなし | 1991 | PEMP | 33000 | ||
| キハ17プロウ付 | 1991 | PEMP | 33000 | ||
| キハ17プロウなし | 1991 | PEMP | 33000 | ||
| キユニ15 | 1992 | PEMP | 33000 | ||
| キハ04 | 1993 | モデルワーゲン | 39800 | ||
| 夕張のキハ251 | 1995 | モデルワーゲン | 39800 | ||
| 夕張のキハ254 | 1995 | モデルワーゲン | 39800 | ||
| キハ03 | 1995 | モデルワーゲン | 59600 | 29800 | |
| 夕張の急行編成 | 1995 | モデルワーゲン | 216000 | 10800 | |
| キハ11 | 1996 | PEM | 38000 | ||
| キハ12 | 1996 | PEM | 39000 | ||
| 夕張のキハ201/202 | 1996 | モデルワーゲン | 39800 | ||
| 留萌のキハ1001/1002 | 1996 | モデルワーゲン | 79600 | 39800 | |
| 茨城交通キハ1002 | 1996 | モデルワーゲン | 79600 | ||
| キハ22 | 1996 | モデルワーゲン | 79600 | 39800 | |
| キハ20 | 1996 | モデルワーゲン | 39800 | ||
| キハ26 | 1998 | モデルワーゲン | 79600 | 39800 | |
| キロハ25 | 1998 | モデルワーゲン | 79600 | 39800 | |
| キハ28 | 1998 | Models IMON | 51500 | 非冷房 | |
| キハ28 | 1998 | Models IMON | 52500 | 冷房 | |
| キハ58 | 1998 | Models IMON | 51500 | 非冷房 | |
| キハ58 | 1998 | Models IMON | 52500 | 冷房 | |
| キロ58 | 1998 | Models IMON | 31500 | 冷房 | |
| キハ58 | 1999 | Models IMON | 52500 | パノラミック冷房準備車 | |
| キハ58 | 1999 | Models IMON | 53500 | パノラミック冷房車 | |
| キハ28 | 1999 | Models IMON | 53500 | パノラミック冷房車 | |
| キハ56 | 1999 | Models IMON | 53000 | パノラミック冷房準備車 | |
| キハ27 | 1999 | Models IMON | 53000 | パノラミック冷房準備車 | |
| キハ27 | Models IMON | 118500 | パノラミック モータ付き | ||
| キハ27 | Models IMON | 84500 | パノラミック モータ無し | ||
| キハ56 | Models IMON | 118500 | パノラミック モータ付き | ||
| キハ27 | Models IMON | 116000 | 原型 モータ付き | ||
| キハ27 | Models IMON | 82000 | 原型 モータ無し | ||
| キハ53 | Models IMON | 138000 | 原型 モータ付き | ||
| キハ56 | Models IMON | 116000 | 原型 モータ付き | ||
| キロ26 | Models IMON | 67000 | 原型 | ||
| キハ28 | Models IMON | 118000 | パノラミック 非冷房 モータ付き | ||
| キハ28 | Models IMON | 119500 | パノラミック 冷房 モータ付き | ||
| キハ28 | Models IMON | 85500 | パノラミック 冷房 モータ無し | ||
| キハ58 | Models IMON | 118000 | パノラミック 非冷房 モータ付き | ||
| キハ58 | Models IMON | 119500 | パノラミック 冷房 モータ付き | ||
| キハ28 | Models IMON | 115000 | 原型 非冷房 モータ付き | ||
| キハ28 | Models IMON | 81000 | 原型 非冷房 モータ無し | ||
| キハ28 | Models IMON | 118000 | 原型 冷房 モータ付き | ||
| キハ28 | Models IMON | 84000 | 原型 冷房 モータ無し | ||
| キハ58 | Models IMON | 118000 | 原型 冷房 モータ付き | ||
| キハ58 | Models IMON | 115000 | 原型 非冷房 モータ付き | ||
| キロ28 | Models IMON | 67000 | 原型 冷房 | ||
| キハ82 | 2000 | Models IMON | 131000 | 初期型 | |
| キハ82 | 2000 | Models IMON | 128000 | 後期型 | |
| キハ82 | 2000 | Models IMON | 134000 | キロ改造型 | |
| キロ80 | 2000 | Models IMON | 64000 | ||
| キハ80 | 2000 | Models IMON | 60000 | ||
| キシ80 | 2000 | Models IMON | 64000 | 
森井 義博 (Morii Yoshihiro)
mory@morii.jp