
| 最小値 (mm) | 基準値 Typ (mm) | 最大値 (mm) | 備考 comment | |
|---|---|---|---|---|
| K CHECK GAUGE | ||||
| B BACK to BACK of FLANGES | 7.4 | 7.4 | 7.5 | |
| N TIRE WIDTH | 1.84 | 1.85 2.00 | 1.88 | |
| D FLANGE DEPTH | 0.7 | |||
| W TREAD WIDTH | ||||
| T FLANGE WIDTH | 0.5 | |||
| FILLET RADIUS | ||||
| FLANGE RADIUS | 

| 最小値 (mm) | 基準値 Typ (mm) | 最大値 (mm) | 備考 comment | |
|---|---|---|---|---|
| G TRACK GAUGE | 9.0 | 9.15 | 9.3 | |
| C CHECK GAUGE | ||||
| S SPAN | ||||
| F FLANGE WAY | 
鉄道模型のデータ
日本の鉄道模型のスケール(Scale of Japanese model railroad)
森井 義博 (morii yoshihiro)
mory@morii.jp